Hondenbelasting 2026 per gemeente
Nog 102 van de 342 gemeenten heffen hondenbelasting. Waar het moet, betaal je gemiddeld €76 per jaar voor je eerste hond. In Katwijk is het €142,18.
Duurste gemeenten voor één hond
- 1Katwijk€142,18
- 2Tilburg€132,28
- 3Lisse€126,00
- 4Barendrecht€120,48
- 5Veenendaal€113,40
102 gemeenten
| Gemeente | Provincie | Eerste hond | Tweede hond |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | €108,00 | €162,36 |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | €95,30 | €95,30 |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | €67,80 | €102,48 |
| Amersfoort | Utrecht | €106,50 | €106,50 |
| Apeldoorn | Gelderland | €39,62 | €55,46 |
| Asten | Noord-Brabant | €72,01 | €92,95 |
| Baarn | Utrecht | €81,25 | €162,65 |
| Barendrecht | Zuid-Holland | €120,48 | €165,60 |
| Barneveld | Gelderland | €60,70 | €84,00 |
| Beesel | Limburg | €40,00 | €55,00 |
| Brunssum | Limburg | €39,60 | €159,60 |
| Buren | Gelderland | €29,00 | €29,00 |
| Culemborg | Gelderland | €74,05 | €113,50 |
| Deurne | Noord-Brabant | €63,73 | €63,73 |
| Doesburg | Gelderland | €58,80 | €87,70 |
| Druten | Gelderland | €97,68 | €135,12 |
| Echt-Susteren | Limburg | €50,52 | €75,00 |
| Ede | Gelderland | €45,48 | €67,20 |
| Eijsden-Margraten | Limburg | €84,00 | €89,00 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | €94,00 | €188,00 |
| Enschede | Overijssel | €99,48 | €99,48 |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | €42,36 | €68,16 |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | €57,60 | €57,60 |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | €66,84 | €66,84 |
| Gennep | Limburg | €66,48 | €93,60 |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | €60,82 | €121,64 |
| Gouda | Zuid-Holland | €93,84 | €115,20 |
| Haarlem | Noord-Holland | €110,16 | €186,48 |
| Harderwijk | Gelderland | €69,31 | €69,31 |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | €90,40 | €129,86 |
| Heerlen | Limburg | €70,92 | €229,08 |
| Helmond | Noord-Brabant | €75,48 | €150,96 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | €83,25 | €83,25 |
| Heumen | Gelderland | €102,30 | €102,30 |
| Heusden | Noord-Brabant | €59,40 | €87,12 |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | €100,85 | €177,45 |
| Hulst | Zeeland | €78,80 | €78,80 |
| Kampen | Overijssel | €60,00 | €60,00 |
| Katwijk | Zuid-Holland | €142,18 | €142,18 |
| Kerkrade | Limburg | €0,00 | €115,00 |
| Landgraaf | Limburg | €86,50 | €181,50 |
| Lansingerland | Zuid-Holland | €95,31 | €133,53 |
| Laren | Noord-Holland | €101,62 | €101,62 |
| Leeuwarden | Fryslân | €86,76 | €130,08 |
| Lelystad | Flevoland | €85,20 | €85,20 |
| Lisse | Zuid-Holland | €126,00 | €198,00 |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | €47,53 | €68,56 |
| Lopik | Utrecht | €67,00 | €83,75 |
| Maasdriel | Gelderland | €45,00 | €45,00 |
| Maasgouw | Limburg | €54,00 | €81,00 |
| Maastricht | Limburg | €77,52 | €111,72 |
| Mook en Middelaar | Limburg | €67,32 | €100,92 |
| Neder-Betuwe | Gelderland | €82,95 | €111,44 |
| Nijkerk | Gelderland | €50,40 | €88,80 |
| Nissewaard | Zuid-Holland | €99,22 | €261,03 |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | €113,16 | €142,68 |
| Oost Gelre | Gelderland | €60,66 | €94,12 |
| Oosterhout | Noord-Brabant | €36,00 | €72,00 |
| Oostzaan | Noord-Holland | €51,70 | €51,70 |
| Oss | Noord-Brabant | €55,80 | €69,72 |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | €87,51 | €87,51 |
| Overbetuwe | Gelderland | €84,54 | €126,82 |
| Purmerend | Noord-Holland | €96,48 | €96,48 |
| Rheden | Gelderland | €41,29 | €47,53 |
| Rhenen | Utrecht | €72,00 | €180,00 |
| Rijssen-Holten | Overijssel | €31,00 | €47,00 |
| Scherpenzeel | Gelderland | €82,74 | €138,78 |
| Simpelveld | Limburg | €21,96 | €25,68 |
| Sittard-Geleen | Limburg | €47,76 | €64,32 |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | €82,32 | €138,48 |
| Sluis | Zeeland | €71,10 | €131,95 |
| Smallingerland | Fryslân | €80,00 | €116,00 |
| Soest | Utrecht | €56,50 | €77,00 |
| Someren | Noord-Brabant | €72,00 | €72,00 |
| Staphorst | Overijssel | €50,85 | €101,25 |
| Stede Broec | Noord-Holland | €72,31 | €139,05 |
| Terneuzen | Zeeland | €86,00 | €193,00 |
| Tiel | Gelderland | €91,15 | €96,35 |
| Tilburg | Noord-Brabant | €132,28 | €187,60 |
| Urk | Flevoland | €94,00 | €138,00 |
| Utrecht | Utrecht | €101,20 | €101,20 |
| Vaals | Limburg | €45,54 | €45,54 |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | €0,00 | €96,84 |
| Veenendaal | Utrecht | €113,40 | €165,80 |
| Veldhoven | Noord-Brabant | €51,50 | €51,50 |
| Velsen | Noord-Holland | €110,40 | €139,80 |
| Venlo | Limburg | €31,32 | €46,92 |
| Vlieland | Fryslân | €96,64 | €149,98 |
| Vlissingen | Zeeland | €110,91 | €221,83 |
| Waalwijk | Noord-Brabant | €60,75 | €88,05 |
| Wageningen | Gelderland | €91,60 | €153,68 |
| Wassenaar | Zuid-Holland | €104,64 | €157,20 |
| Waterland | Noord-Holland | €66,12 | €90,60 |
| West Maas en Waal | Gelderland | €44,21 | €88,43 |
| Westervoort | Gelderland | €109,43 | €145,49 |
| Wijchen | Gelderland | €93,50 | €171,90 |
| Wijdemeren | Noord-Holland | €103,44 | €130,08 |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | €79,15 | €130,30 |
| Wormerland | Noord-Holland | €102,45 | €135,85 |
| Woudenberg | Utrecht | €84,40 | €84,40 |
| Zaltbommel | Gelderland | €60,04 | €79,71 |
| Zwartewaterland | Overijssel | €76,00 | €120,00 |
Grote gemeenten zonder hondenbelasting
In deze gemeenten betaal je in 2026 geen hondenbelasting. Op de pagina van elke gemeente zie je wat je hond je daar verder kost.
- Aalten
- Alkmaar
- Almelo
- Almere
- Altena
- Amstelveen
- Amsterdam
- Arnhem
- Assen
- Bergen op Zoom
- Beuningen
- Breda
- Capelle aan den IJssel
- De Bilt
- De Fryske Marren
- Delft
- Den Haag
- Den Helder
- Deventer
- Dijk en Waard
- Doetinchem
- Dordrecht
- Eemnes
- Emmen
- Goeree-Overflakkee
- Gooise Meren
- Groningen
- Haarlemmermeer
- Hardenberg
- Heerenveen
- Hengelo
- Hilversum
- Hollands Kroon
- Hoogeveen
- Hoorn
- Houten
- Krimpenerwaard
- Land van Cuijk
- Leiden
- Leidschendam-Voorburg
- Lingewaard
- Maashorst
- Meerssen
- Meierijstad
- Middelburg
- Midden-Groningen
- Montferland
- Nieuwegein
- Nijmegen
- Noordoostpolder
- Opmeer
- Pijnacker-Nootdorp
- Rijswijk
- Roermond
- Roosendaal
- Rotterdam
- Schiedam
- Stichtse Vecht
- Súdwest-Fryslân
- Utrechtse Heuvelrug
- Vijfheerenlanden
- Vlaardingen
- Voorne aan Zee
- Weert
- West Betuwe
- Westerkwartier
- Westland
- Woensdrecht
- Woerden
- Zaanstad
- Zeist
- Zoetermeer
- Zwolle
Bronnen
COELO, Atlas van de lokale lasten 2026 en de belastingverordening van elke gemeente op lokaleregelgeving.overheid.nl. Gecontroleerd op 24 oktober 2026. Vrijstellingen, aanmelden en de trend lees je in ons artikel over hondenbelasting. De gegevens mag je hergebruiken met bronvermelding (CC BY 4.0).